TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), anunció posibles lluvias leves para todo el territorio hondureño.
Además de lo informado el pronosticador, Oscar Lagos, detalló que las lluvias tendrán mayor intensidad en la zona sur. Asimismo en la región sur occidental por el ingreso de una onda tropical débil.
Del mismo modo, el experto detalló que las temperaturas para la región sur llegarán hasta los 37 grados, San Pedro Sula 32 grados y Tegucigalpa 28 grados mientras que en las demás regiones oscilarán entre los 32 y 33 grados centígrados.
Asimismo entre los datos emitidos por CENAOS, además de las lluvias anunciadas, se conoció que el oleaje en el litoral Caribe será entre 1 a 4 pies. Por su parte en el Golfo de Fonseca será entre 3 a 6 pies.
Lea también: Onda tropical dejará lluvias en toda Honduras
Temperaturas para las próximas 24 horas
Localidad | Departamento | Probabilidad | Temp. Max | Temp. Min |
Santa Rosa de Copan | Copan | Alta | 28 °C | 19 °C |
Guanaja | Islas de la Bahia | Baja | 29 °C | 26 °C |
La Ceiba | Atlántida | Baja | 31 °C | 23 °C |
Tela | Atlántida | Baja | 32 °C | 23 °C |
Trujillo | Colon | Baja | 32 °C | 24 °C |
Omoa | Cortes | Media | 31 °C | 23 °C |
San Pedro Sula | Cortes | Baja | 32 °C | 24 °C |
Puerto Lempira | Lempira | Media | 31 °C | 26 °C |
Catacamas | Olancho | Media | 30 °C | 21 °C |
Roatán | Islas de la Bahía | Baja | 30 °C | 25 °C |
Ocotepeque | Ocotepeque | Alta | 30 °C | 21 °C |
La Esperanza | Intibuca | Media | 24 °C | 16 °C |
Santa Barbara | Santa Barbara | Media | 31 °C | 21 °C |
Yoro | Yoro | Media | 31 °C | 20 °C |
Comayagua | Comayagua | Media | 33 °C | 20 °C |
Choluteca | Choluteca | Alta | 36 °C | 27 °C |
Amapala | Valle | Alta | 35 °C | 27 °C |
Tegucigalpa | Francisco Morazán | Baja | 28 °C | 18 °C |
Danlí | El Paraíso | Baja | 28 °C | 20 °C |
Otros datos:
Aeropuertos de Honduras
1 | Aeropuerto Internacional Toncontín | TGU | Operando Normal |
2 | Aeropuerto Juan Manuel Gálvez | ROA | Operando Normal |
3 | Aeropuerto Ramón Villeda Morales | SPS | Operando Normal |
4 | Aeropuerto Golosón | CEI | Operando Normal |